PAGU ANGGARAN


Rp. 640.441.789.399,00

Rp. 0,00


Progress Sub Kegiatan

Progress Paket

Peringkat Pelaporan OPD

No OPD Anggaran Anggaran Terserap Realisasi Progress Jumlah Sub Kegiatan Kegiatan Selesai Kegiatan Tidak Selesai Kegiatan Berjalan Kegiatan Belum Berjalan
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 15,579,279,682.00 Rp 0.00 0 % 75 0 0 68 7
2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Rp 340,540,128.00 Rp 0.00 0 % 50 0 0 41 9
3 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Rp 148,022,900.00 Rp 0.00 0 % 69 0 0 66 3
4 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 130,000,000.00 Rp 0.00 0 % 47 0 0 44 3
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 485,317,750.00 Rp 0.00 0 % 38 0 0 20 18
6 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 117,953,000.00 Rp 0.00 0 % 120 0 0 28 92
7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 263,223,000.00 Rp 0.00 0 % 87 0 0 37 50
8 Kecamatan Tirtayasa Rp 7,929,000.00 Rp 0.00 0 % 24 0 0 13 11
9 Kecamatan Bandung Rp 18,640,000.00 Rp 0.00 0 % 25 0 0 20 5
10 Kecamatan Mancak Rp 20,168,000.00 Rp 0.00 0 % 21 0 0 19 2

Progress Target dan Realisasi APBD (%)

Progress Target dan Realisasi APBD (Rp)

Progress Target dan Realisasi APBD

BULAN
KEUANGAN
FISIK
RENCANA/TARGET
REALISASI
RENCANA/TARGET REALISASI
Rp % Rp % % %
JANUARI 0,00 0 0,00 0 0 0
FEBRUARI 0,00 0 0,00 0 0 0
MARET 0,00 0 0,00 0 0 0
APRIL 0,00 0 0,00 0 0 0
MEI 0,00 0 0,00 0 0 0
JUNI 0,00 0 0,00 0 0 0
JULI 0,00 0 0,00 0 0 0
AGUSTUS 0,00 0 0,00 0 0 0
SEPTEMBER 0,00 0 0,00 0 0 0
OKTOBER 0,00 0 0,00 0 0 0
NOVEMBER 0,00 0 0,00 0 0 0
DESEMBER 640.612.939.399,00 100 0,00 0 100 0